2021 Ford Edge SEL

Stock Number: | P12100 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 25,349 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Tan |
MPG: | 21 city / 29 hwy |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 2FMPK3J94MBA36328 |

WAS $25,999
$23,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Chevrolet Silverado WORKTRUCK

Stock Number: | 54-3039 |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 8-cyl 5.3L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 14,250 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | Truck Regular Cab |
VIN Number: | 3GCNAAEDXRG394409 |
WAS $32,999
$30,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Ford Escape ACTIVE

Stock Number: | 54-3040 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 1.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 8,286 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 1FMCU0GN8RUA55316 |
WAS $26,999
$24,999
Subject to change
Confirm Availability
2023 Chevrolet Malibu LT

Stock Number: | P12104 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 1.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 55,809 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 27 city / 35 hwy |
Body Style: | 4 Door Sedan |
VIN Number: | 1G1ZD5ST3PF162608 |

WAS $19,999
$17,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Chevrolet Silverado 1500 WORK TRUCK

Stock Number: | P12105 |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 8-cyl 5.3L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 14,419 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 16 city / 22 hwy |
Body Style: | Truck |
VIN Number: | 3GCNAAED9RG275718 |
WAS $30,999
$28,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Honda Accord LX

Stock Number: | 54-3046 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 1.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 16,682 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | 4 Door Sedan |
VIN Number: | 1HGCY1F27RA020078 |

WAS $27,999
$25,999
Subject to change
Confirm Availability
2016 Toyota RAV4 XLE

Stock Number: | P12106 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 132,321 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | 23 city / 30 hwy |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 2T3WFREV7GW266090 |
WAS $15,999
$13,999
Subject to change
Confirm Availability
2023 Nissan Leaf S

Stock Number: | P12108 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | ELECTRIC |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 954 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | 4 Door Hatchback |
VIN Number: | 1N4AZ1BV6PC560869 |

WAS $22,999
$20,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Honda Accord EX

Stock Number: | 54-3048 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 1.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 25,789 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | 29 city / 37 hwy |
Body Style: | 4 Door Sedan |
VIN Number: | 1HGCY1F33RA019292 |
WAS $27,999
$25,999
Subject to change
Confirm Availability
2025 Honda Civic LX

Stock Number: | 54-3042 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.0L |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 13,267 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | 4 Door Sedan |
VIN Number: | 2HGFE2F29SH556341 |
WAS $26,999
$24,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Toyota Tacoma SR

Stock Number: | P12110 |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 4-cyl 2.4L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 16,976 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 20 city / 26 hwy |
Body Style: | Truck 4 Door Cab |
VIN Number: | 3TYKD5HN3RT004052 |

WAS $35,999
$33,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 GMC Terrain SLE

Stock Number: | 54-3049 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4-cyl 1.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 28,732 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 3GKALTEG2RL373838 |
WAS $27,999
$25,999
Subject to change
Confirm Availability
2015 Jeep Grand Cherokee Laredo

Stock Number: | P12113 |
Drivetrain: | 2WD |
Engine: | 6-cyl 3.6L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 69,157 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 1C4RJEAG4FC926681 |
WAS $16,999
$14,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 GMC Terrain SLE

Stock Number: | 54-3047 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4-cyl 1.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 24,640 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | 23 city / 28 hwy |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 3GKALTEG5RL374370 |

WAS $27,999
$25,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Hyundai Tucson SE

Stock Number: | 54-3058 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 18,623 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 25 city / 32 hwy |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 5NMJA3DE4RH434217 |

WAS $25,999
$23,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Hyundai Tucson SEL

Stock Number: | 54-3059 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 21,289 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 25 city / 32 hwy |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | KM8JB3DE0RU277030 |

WAS $26,999
$24,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Hyundai Tucson N LINE HYBRID

Stock Number: | P12114 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4-cyl 1.6L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 20,799 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 37 city / 36 hwy |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | KM8JFCD16RU159193 |

WAS $32,999
$30,999
Subject to change
Confirm Availability
2008 Chrysler PT Cruiser LX

Stock Number: | P12092A |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.4L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 61,254 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | 19 city / 21 hwy |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 3A8FY48B88T234586 |
WAS $8,999
$6,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Toyota RAV4 LE AWD

Stock Number: | P12116 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 4-cyl 2.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 41,821 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | 27 city / 34 hwy |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 2T3F1RFV4RW417662 |

WAS $28,999
$26,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Toyota Camry LE

Stock Number: | P12117 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 31,440 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | 28 city / 39 hwy |
Body Style: | 4 Door Sedan |
VIN Number: | 4T1C11AK6RU191666 |

WAS $27,999
$25,999
Subject to change
Confirm Availability