2023 Ford Mustang PREMIUM CONV

Stock Number: | P12066 |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4-cyl 2.3L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 28,350 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | 2 Door Convertible |
VIN Number: | 1FATP8UH5P5111511 |

WAS $30,999
$28,999
Subject to change
Confirm Availability
2021 Ford Ecosport SE

Stock Number: | 54-2848 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3-cyl 1L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 37,575 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | MAJ3S2GE9MC411993 |
WAS $20,499
$18,499
Subject to change
Confirm Availability
2023 Toyota Corolla Cross LE

Stock Number: | 54-2960 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 31,562 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 7MUCAAAG8PV055014 |
WAS $27,499
$25,499
Subject to change
Confirm Availability
2023 Toyota Corolla LE

Stock Number: | 54-2954 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 33,500 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | 4 Door Sedan |
VIN Number: | 5YFB4MDE5PP049513 |
WAS $22,999
$20,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Jeep Compass SPORT

Stock Number: | P12078 |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 4-cyl 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 2,190 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 3C4NJDAN7RT139627 |

WAS $26,500
$24,500
Subject to change
Confirm Availability
2017 Kia Sportage LX

Stock Number: | P12009 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.4L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 97,943 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | KNDPM3AC9H7298306 |
WAS $12,999
$10,999
Subject to change
Confirm Availability
2022 Chevrolet Trax LT

Stock Number: | 54-2853 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 1.4L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 24,235 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | KL7CJLSM8NB557792 |
WAS $20,999
$18,999
Subject to change
Confirm Availability
2019 Ford Ecosport Titanium

Stock Number: | P12011 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3-cyl 1L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 104,904 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | MAJ3S2KE5KC251065 |

WAS $15,699
$13,699
Subject to change
Confirm Availability
2023 Ford Explorer Limited

Stock Number: | 54-2855 |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4-cyl 3.3L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 27,443 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 1FM5K7FW3PNA05397 |

WAS $46,999
$44,999
Subject to change
Confirm Availability
2021 Nissan Rogue SV

Stock Number: | P12016 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4cyl 2.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 31,124 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Gray |
MPG: | |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | JN8AT3BA0MW015690 |

WAS $27,999
$25,999
Subject to change
Confirm Availability
2023 Kia Forte LX

Stock Number: | 54-2866 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 41,460 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | 4 Door Sedan |
VIN Number: | 3KPF24AD9PE535309 |
WAS $18,999
$16,999
Subject to change
Confirm Availability
2022 Ford Escape SE

Stock Number: | 54-2869 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3-cyl 1.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 37,989 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 1FMCU0G68NUA56064 |
WAS $20,999
$18,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Kia Forte LXS

Stock Number: | 54-2886 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 27,717 |
Exterior Color: | Gray |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | 4 Door Sedan |
VIN Number: | 3KPF24AD9RE695032 |

WAS $21,799
$19,799
Subject to change
Confirm Availability
2022 Ford Escape SE

Stock Number: | 54-2887 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3-cyl 1.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 18,050 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 1FMCU0G63NUB15487 |
WAS $22,999
$20,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Nissan Sentra S

Stock Number: | 54-2917 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.0L |
Transmission: | CVT |
Mileage: | 19,887 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | 4 Door Sedan |
VIN Number: | 3N1AB8BV5RY248370 |

WAS $19,699
$17,699
Subject to change
Confirm Availability
2024 Kia Forte LXS

Stock Number: | 54-2893 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 23,967 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | 4 Door Sedan |
VIN Number: | 3KPF24AD8RE706876 |

WAS $21,699
$19,699
Subject to change
Confirm Availability
2024 Nissan Altima S

Stock Number: | 54-2894 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 21,341 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | 4 Door Sedan |
VIN Number: | 1N4BL4BV2RN333502 |

WAS $22,999
$20,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Nissan Altima S

Stock Number: | 54-2895 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 20,130 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | 4 Door Sedan |
VIN Number: | 1N4BL4BV9RN333593 |

WAS $22,999
$20,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Nissan Altima S

Stock Number: | 54-2898 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.5L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 27,520 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | 4 Door Sedan |
VIN Number: | 1N4BL4BV9RN337434 |

WAS $21,999
$19,999
Subject to change
Confirm Availability
2024 Honda HR-V LX

Stock Number: | 54-2973 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 4-cyl 2.0L |
Transmission: | Automatic |
Mileage: | 8,785 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | |
Body Style: | SUV |
VIN Number: | 3CZRZ1H36RM727410 |
WAS $27,999
$25,999
Subject to change
Confirm Availability